Берсеркер (англ. Berserker) — специализируются на ведении ближнего боя. В распоряжении этого класса имеется целый арсенал холодного оружия начиная с мачете и заканчивая дисковым арбалетом, к каждому из них у берсеркера есть бонусы к урону и скорости атаки. В добавок у берсеркера увеличена скорость бега и понижен получаемый в ближнем бою урон.
Уровень | Опыт (урон) | Снаряжение | Бонусы | Новое оружие |
---|---|---|---|---|
0 | 10000 | |||
1 | 20000 | |||
2 | 30000 | |||
3 | 40000 | |||
4 | 60000 | |||
5 | 80000 | |||
6 | 120000 | |||
7 | 150000 | |||
8 | 200000 | |||
9 | 250000 | |||
10 | 300000 | |||
11 | 1770000 | |||
12 | 3240000 | |||
13 | 4710000 | |||
14 | 6180000 | |||
15 | 7650000 | |||
16 | 9120000 | |||
17 | 10590000 | |||
18 | 12060000 | |||
19 | 13530000 | |||
20 | 15000000 | |||
21 | 18150000 | |||
22 | 21300000 | |||
23 | 24450000 | |||
24 | 27600000 | |||
25 | 30750000 | |||
26 | 33900000 | |||
27 | 37050000 | |||
28 | 40200000 | |||
29 | 43350000 | |||
30 | 46500000 | |||
31 | 149650000 | |||
32 | 52800000 | |||
33 | 55950000 | |||
34 | 59100000 | |||
35 | 62250000 | |||
36 | 65400000 | |||
37 | 68550000 | |||
38 | 71700000 | |||
39 | 74850000 | |||
40 | 78000000 | |||
41 | 81150000 | |||
42 | 84300000 | |||
43 | 87450000 | |||
44 | 90600000 | |||
45 | 93750000 | |||
46 | 96900000 | |||
47 | 100050000 | |||
48 | 103200000 | |||
49 | 106350000 | |||
50 | 110000000 | |||
51 | 115800000 | |||
52 | 121600000 | |||
53 | 127400000 | |||
54 | 133200000 | |||
55 | 139000000 | |||
56 | 144800000 | |||
57 | 150600000 | |||
58 | 156400000 | |||
59 | 162200000 | |||
60 | 168000000 | |||
61 | 173800000 | |||
62 | 179600000 | |||
63 | 185400000 | |||
64 | 191200000 | |||
65 | 197000000 | |||
66 | 202800000 | |||
67 | 208600000 | |||
68 | 214400000 | |||
69 | 220200000 | |||
70 | 226000000 | |||
71 | 231800000 | |||
72 | 237600000 | |||
73 | 243400000 | |||
74 | 249200000 | |||
75 | 255000000 | |||
76 | 260800000 | |||
77 | 266600000 | |||
78 | 272400000 | |||
79 | 278200000 | |||
80 | 284000000 | |||
81 | 289800000 | |||
82 | 295600000 | |||
83 | 301400000 | |||
84 | 307200000 | |||
85 | 313000000 | |||
86 | 318800000 | |||
87 | 324600000 | |||
88 | 330400000 | |||
89 | 336200000 | |||
90 | 342000000 | |||
91 | 347800000 | |||
92 | 353600000 | |||
93 | 359400000 | |||
94 | 365200000 | |||
95 | 371000000 | |||
96 | 376800000 | |||
97 | 382600000 | |||
98 | 388400000 | |||
99 | 394200000 | |||
100 | 400000000 | |||
101 | 408000000 | |||
102 | 416000000 | |||
103 | 424000000 | |||
104 | 432000000 | |||
105 | 440000000 | |||
106 | 448000000 | |||
107 | 456000000 | |||
108 | 464000000 | |||
109 | 472000000 | |||
110 | 480000000 | |||
111 | 488000000 | |||
112 | 496000000 | |||
113 | 504000000 | |||
114 | 512000000 | |||
115 | 520000000 | |||
116 | 528000000 | |||
117 | 536000000 | |||
118 | 544000000 | |||
119 | 552000000 | |||
120 | 560000000 | |||
121 | 568000000 | |||
122 | 576000000 | |||
123 | 584000000 | |||
124 | 592000000 | |||
125 | 600000000 | |||
126 | 608000000 | |||
127 | 616000000 | |||
128 | 624000000 | |||
129 | 632000000 | |||
130 | 640000000 | |||
131 | 648000000 | |||
132 | 656000000 | |||
133 | 664000000 | |||
134 | 672000000 | |||
135 | 680000000 | |||
136 | 688000000 | |||
137 | 696000000 | |||
138 | 704000000 | |||
139 | 712000000 | |||
140 | 720000000 | |||
141 | 728000000 | |||
142 | 736000000 | |||
143 | 744000000 | |||
144 | 752000000 | |||
145 | 760000000 | |||
146 | 768000000 | |||
147 | 776000000 | |||
148 | 784000000 | |||
149 | 792000000 | |||
150 | 800000000 | |||
151 | 812000000 | |||
152 | 824000000 | |||
153 | 836000000 | |||
154 | 848000000 | |||
155 | 860000000 | |||
156 | 872000000 | |||
157 | 884000000 | |||
158 | 896000000 | |||
159 | 908000000 | |||
160 | 920000000 | |||
161 | 932000000 | |||
162 | 944000000 | |||
163 | 956000000 | |||
164 | 968000000 | |||
165 | 980000000 | |||
166 | 992000000 | |||
167 | 1004000000 | |||
168 | 1016000000 | |||
169 | 1028000000 | |||
170 | 1040000000 | |||
171 | 1052000000 | |||
172 | 1064000000 | |||
173 | 1076000000 | |||
174 | 1088000000 | |||
175 | 1100000000 | |||
176 | 1112000000 | |||
177 | 1124000000 | |||
178 | 1136000000 | |||
179 | 1148000000 | |||
180 | 1160000000 | |||
181 | 1172000000 | |||
182 | 1184000000 | |||
183 | 1196000000 | |||
184 | ||||
185 | ||||
186 | ||||
187 | ||||
188 | ||||
189 | ||||
190 | ||||
191 | ||||
192 | ||||
193 | ||||
194 | ||||
195 | ||||
196 | ||||
197 | ||||
198 | ||||
199 | ||||
200 | ||||
201 | ||||
202 | ||||
203 | ||||
204 | ||||
205 | ||||
206 | ||||
207 | ||||
208 | ||||
209 | ||||
210 | ||||
211 | ||||
212 | ||||
213 | ||||
214 | ||||
215 | ||||
216 | ||||
217 | ||||
218 | ||||
219 | ||||
220 | ||||
221 | ||||
222 | ||||
223 | ||||
224 | ||||
225 | ||||
226 | ||||
227 | ||||
228 | ||||
229 | ||||
230 | ||||
231 | ||||
232 | ||||
233 | ||||
234 | ||||
235 | ||||
236 | ||||
237 | ||||
238 | ||||
239 | ||||
240 | ||||
241 | ||||
242 | ||||
243 | ||||
244 | ||||
245 | ||||
246 | ||||
247 | ||||
248 | ||||
249 | ||||
250 | ||||
251 | ||||
252 | ||||
253 | ||||
254 | ||||
254 |